FIDAL VITERBO
Fidal Nazionale
Fidal Regionale
Mod. Organizzativo

La FINASS Viterbo ai CdS Ri,e
Data: 06/06/2009Autore: gimi
Argomento: Rappresenterà la Tuscia
La FINASS Atletica Viterbo difende i colori della Tuscia nei CdS Ragazzi/e a Viterbo
Tutto pronto a Viterbo per ospitare la finale Regionale dei CdS Ragazzi/Ragazze.
La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio, domenica 7 giugno presso l’impianto comunale del Campo Sportivo Scolastico, con l’organizzazione del Comitato Provinciale della FIDAL di Viterbo.
Di seguito le squadre che hanno conquistato, nelle varie fasi provinciali, il diritto a disputare le finali regionali con la FINASS Atletica di Viterbo a rappresentare sia con i maschi che con le femmine la nostra provincia.
Classifiche RAGAZZI
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8 5817
2 RM015 A.S.D. URBE JUNIOR 1952 8 5246
3 RM057 FF. GG. SIMONI 8 5196
4 LT270 POLI GOLFO 8 4837
5 LT275 ASI ATL. LATINA 80 8 4826
6 RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8 4473
7 RS030 ATL. CASTELLANA 8 4434
8 RM073 POLISPORTIVA IUSM 8 4218
9 LT298 ATL. PRIVERNO 8 4087
10 RM099 ROMA 6 VILLA GORDIANI 8 3955
11 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 8 3885
12 VT207 FINASS Atletica VITERBO 8 3053
Classifiche RAGAZZE
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8 5989
2 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 8 5897
3 RM099 ROMA 6 VILLA GORDIANI 8 5715
4 LT270 POLIGOLFO 8 5643
5 RM057 FF. GG. SIMONI 8 5338
6 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 8 5337
7 LT275 ATL. LATINA 80 8 5112
8 RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8 4895
9 RM264 A.S. ROMA CUS ATLETICA 8 4817
10 FINASSAtletica VITERBO 8 4741
11 RS022 POL. CECCHINA ALPA SEZ ATL. 8 4698
12 RS030 ATL. CASTELLANA 7 4278
Il presente articolo, è stato pubblicato sulle seguenti testate:
Il Tempo
Il Messagero
Corriere di Viterbo
Totem
Nuovo Viterbo Oggi
Il Messagero
Corriere di Viterbo
Totem
Nuovo Viterbo Oggi